analystDerivedHot
hot · 121 期
0 hit
40
1 hit
53
2 hit
23
3 hit
5
每个策略使用相同历史窗口和随机理论基线,便于横向比较长期表现。
| strategy | avg hits | random | lift | win rate | sample | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. analystDerivedHot hot | 0.94 | 0.86 | 1.10x | 66.9% | 121 期 / 窗口 80 | 2026-05-21 14:15:06 |
2. analystRotHot1 rot1 | 0.94 | 0.86 | 1.10x | 66.9% | 121 期 / 窗口 80 | 2026-05-21 14:15:06 |
3. analystRotHot2 rot2 | 0.94 | 0.86 | 1.10x | 66.9% | 121 期 / 窗口 80 | 2026-05-21 14:15:06 |
4. analystEvenBias evenBias | 0.93 | 0.86 | 1.09x | 66.1% | 121 期 / 窗口 80 | 2026-05-21 14:15:06 |
5. analystCooccurrence cooccur | 0.93 | 0.86 | 1.08x | 68.6% | 121 期 / 窗口 80 | 2026-05-21 14:15:06 |
6. analystLowBand bandLo | 0.92 | 0.86 | 1.07x | 66.9% | 127 期 / 窗口 84 | 2026-06-14 22:00:02 |
7. analystMidBonus midBonus | 0.91 | 0.86 | 1.06x | 63.9% | 122 期 / 窗口 81 | 2026-05-28 13:30:03 |
8. analystBlend24 blend24 | 0.91 | 0.86 | 1.06x | 65.3% | 121 期 / 窗口 80 | 2026-05-21 14:15:06 |
9. analystLowBand bandLo | 0.91 | 0.86 | 1.06x | 62.8% | 121 期 / 窗口 80 | 2026-05-21 14:15:06 |
10. analystCooccurrence cooccur | 0.90 | 0.86 | 1.05x | 66.4% | 122 期 / 窗口 81 | 2026-05-28 13:30:03 |
11. analystMidBonus midBonus | 0.90 | 0.86 | 1.05x | 65.6% | 125 期 / 窗口 83 | 2026-06-09 13:30:03 |
12. analystRepeat repeat | 0.89 | 0.86 | 1.04x | 61.2% | 121 期 / 窗口 80 | 2026-05-21 14:15:06 |
13. analystLowBand bandLo | 0.89 | 0.86 | 1.04x | 63.2% | 125 期 / 窗口 83 | 2026-06-09 13:30:03 |
14. analystHighBand bandHi | 0.89 | 0.86 | 1.03x | 68.9% | 122 期 / 窗口 81 | 2026-05-28 13:30:03 |
15. analystDecayHot decayHot | 0.88 | 0.86 | 1.03x | 62.8% | 121 期 / 窗口 80 | 2026-05-21 14:15:06 |
16. analystCooccurrence cooccur | 0.88 | 0.86 | 1.03x | 65.3% | 124 期 / 窗口 82 | 2026-06-03 13:30:03 |
17. analystEnsemble ensemble | 0.88 | 0.86 | 1.02x | 61.2% | 121 期 / 窗口 80 | 2026-05-21 14:15:07 |
18. analystDerivedBalanced mid | 0.87 | 0.86 | 1.02x | 66.4% | 125 期 / 窗口 83 | 2026-06-09 13:30:03 |
19. analystDecaySharp decaySharp | 0.87 | 0.86 | 1.02x | 62.4% | 125 期 / 窗口 83 | 2026-06-09 13:30:03 |
20. analystMidBonus midBonus | 0.87 | 0.86 | 1.02x | 64.5% | 124 期 / 窗口 82 | 2026-06-03 13:30:03 |
21. analystLowBand bandLo | 0.87 | 0.86 | 1.02x | 62.1% | 124 期 / 窗口 82 | 2026-06-03 13:30:03 |
22. analystDerivedHot hot | 0.87 | 0.86 | 1.01x | 60.7% | 122 期 / 窗口 81 | 2026-05-28 13:30:03 |
23. analystRotHot1 rot1 | 0.87 | 0.86 | 1.01x | 60.7% | 122 期 / 窗口 81 | 2026-05-28 13:30:03 |
24. analystRotHot2 rot2 | 0.87 | 0.86 | 1.01x | 60.7% | 122 期 / 窗口 81 | 2026-05-28 13:30:03 |
展示各策略在回测窗口中 0 hit、1 hit、2 hit 等分布,避免只看单一均值。
hot · 121 期
rot1 · 121 期
rot2 · 121 期
evenBias · 121 期
cooccur · 121 期
bandLo · 127 期
开奖后会把预测矩阵与真实结果做复盘,辅助下一期内容调整。
下一期调整:特码池增加生肖与尾数交叉校验;杀码从纯冷号改为冷号加结构过滤;提高大小单双平衡约束
下一期调整:下期降低短期热号集中度,增加多窗口共现权重;特码池增加生肖与尾数交叉校验;杀码从纯冷号改为冷号加结构过滤
下一期调整:下期降低短期热号集中度,增加多窗口共现权重;特码池增加生肖与尾数交叉校验;杀码从纯冷号改为冷号加结构过滤
下一期调整:特码池增加生肖与尾数交叉校验
下一期调整:下期降低短期热号集中度,增加多窗口共现权重;特码池增加生肖与尾数交叉校验
下一期调整:特码池增加生肖与尾数交叉校验;提高大小单双平衡约束
下一期调整:特码池增加生肖与尾数交叉校验;杀码从纯冷号改为冷号加结构过滤
下一期调整:下期降低短期热号集中度,增加多窗口共现权重;特码池增加生肖与尾数交叉校验;杀码从纯冷号改为冷号加结构过滤;提高大小单双平衡约束
下一期调整:下期降低短期热号集中度,增加多窗口共现权重;特码池增加生肖与尾数交叉校验;提高大小单双平衡约束
下一期调整:下期降低短期热号集中度,增加多窗口共现权重;特码池增加生肖与尾数交叉校验;杀码从纯冷号改为冷号加结构过滤